جدول سایزبندی لوله مسی (قطرهای کوچکتر)
| OD (mm) | OD (in) | WT (mm) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.63 | 0.71 | 0.75 | 0.81 | 0.9 | 1.00 | 1.24 | 1.42 | 1.65 | ||
| WT (in) | 0.014 | 0.016 | 0.018 | 0.020 | 0.025 | 0.028 | 0.030 | 0.032 | 0.035 | 0.039 | 0.049 | 0.056 | 0.065 | |
| 4.76 | 3/16 | - | L 0.073 | L 0.08 | - | |||||||||
| 6.35 | 1/4 | L 0.059 | L 0.067 | L 0.075 | L 0.082 | L 0.101 | L 0.112 | L 0.118 | L 0.126 | L 0.138 | - | |||
| 7.93 | 5/16 | - | L 0.085 | L 0.095 | L 0.105 | LSP 0.130 | LSP 0.144 | LSP 0.151 | LSP 0.162 | LSP 1.177 | LSP 0.195 | - | ||
| 9.52 | 3/8 | L 0.09 | L 0.103 | L 0.11 | LSP 0.127 | LSP 0.157 | LSP 0.175 | LSP 0.185 | LSP 0.197 | LSP 0.218 | LSP 0.239 | - | ||
| 12.7 | 1/2 | LS 0.121 | LS 0.138 | LS 0.155 | LS 0.171 | LS 0.213 | LS 0.239 | LS 0.251 | LS 0.27 | LS 0.298 | LS 0.328 | - | ||
| 15.87 | 5/8 | - | - | - | - | - | LSP 1.195 | LSP 0.215 | LSP 0.269 | LSP 0.301 | LSP 0.318 | LSP 0.341 | LSP 0.378 | LSP 0.418 |
| 19.05 | 3/4 | - | - | - | - | - | LSP 0.260 | LSP 0.325 | LSP 0.365 | LSP 0.385 | LSP 0.413 | LSP 0.458 | LSP 0.506 | LSP 0.619 |
| 22.22 | 7/8 | - | - | - | - | - | - | - | S 0.428 | S 0.451 | S 0.486 | S 0.538 | S 0.595 | S 0.73 |
جدول سایزبندی لوله مسی (بخش دوم)
| OD (mm) | OD (in) | WT (mm) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.9 | 1.00 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.65 | 1.8 | 2.02 | 2.28 | 2.76 | ||
| WT (in) | 0.035 | 0.039 | 0.047 | 0.055 | 0.060 | 0.063 | 0.065 | 0.071 | 0.079 | 0.090 | 0.108 | |
| 28.57 | 1.1/8 | 1.254 | ||||||||||
| 35 | 13/8 | 1.55 | ||||||||||
| 41.27 | 1.5/8 | 1.54 | 1.69 | 1.78 | ||||||||
| 54 | 2.1/8 | 2.23 | 2.35 | 2.63 | 4.94 | |||||||
| 66.67 | 2.5/8 | 3.66 | ||||||||||
| 79.37 | 3.1/8 | 4.95 | 5.93 | |||||||||